|
Beskrivelse af fiskearter: Kendetegn, levesteder og føde. |
||
| Aborre | Brasen | Bækørred |
| Fjæsing | Fjeldørred | Gedde |
| Gråhaj | Havkat | Havørred |
| Havtaske | Helt | Heltling |
| Hornfisk | Hvilling | Ising |
| Karpe | Karusse | Kildeørred |
| Knude | Knurhane grå | Knurhane rød |
| Kuller | Kulmule | Laks |
| Lange | Lubbe | Makrel |
| Multe | Pighaj | Pighvar |
| Rimte | Rudskalle | Rødtunge |
| Rødfisk | Rødspætte | Sandart |
| Sej | Sild | Skalle |
| Skrubbe | Slethvar | Sø-ørred |
| Søtunge | Stalling | Steelhead |
| Stenbider | Suder | Torsk |
| Ulk | Ål | Ålekvabbe |
|
Sognegårdens Lystfiskerforening af 1982 Karetmagerporten 1B 2650 Hvidovre CVR-nr 41611766 |
|
Nyttige links www.fisketegn.dk/ www.fiskeristyrelsen.dk/lyst-og-fritidsfiskeri www.dmi.dk/danmark/#3c1942 www.fiskepleje.dk |